Des outils gratuits couvrent une partie du besoin, et le tri à la main reste possible. Ce tableau compare les approches sur des critères factuels — y compris ce que PicsOrder ne fait pas encore.
| PicsOrder | dupeGuru (gratuit) | ExifTool (gratuit) | Tri manuel | |
|---|---|---|---|---|
| Classement Année/Mois par date de prise de vue | Oui — automatique, en un clic | Non (dédoublonnage uniquement) | Possible, via des commandes à écrire | À la main, des heures |
| Lecture de la date EXIF (vraie date de la photo) | Oui, avec repli sur la date du fichier | Non | Oui | À l'œil, photo par photo |
| Photos iPhone (HEIC/HEIF) sans codec | Oui, natif | Traite les fichiers sans lire leur date | Oui (métadonnées) | Selon votre visionneuse |
| Doublons détectés par contenu (même sous des noms différents) | Oui — empreinte MD5 | Oui — sa spécialité | Non | Irréaliste à grande échelle |
| Non destructif par défaut (copie, ne supprime jamais) | Oui | Non — conçu pour supprimer les doublons | Selon vos commandes | Selon votre prudence |
| Re-tri mensuel sans créer de doublons | Oui | — | À scripter soi-même | Non réaliste |
| Vidéos MP4/MOV | Pas encore (sur la feuille de route) | Oui (tout type de fichier) | Oui | Oui |
| Compétences requises | Aucune | Basiques | Ligne de commande | De la patience |
| Prix | 9,89 $ CA — essai gratuit, 500 photos par tri | Gratuit | Gratuit | Vos heures |
Si vous êtes à l'aise avec un terminal, ExifTool classe vos photos gratuitement. Si votre seul problème est les doublons, dupeGuru est excellent et gratuit. Et si vos photos sont déjà bien rangées, vous n'avez besoin de rien. PicsOrder vaut son prix quand vous voulez tout à la fois — classement chronologique, doublons ignorés, photos iPhone, re-tris mensuels — sans rien apprendre et sans aucun risque pour vos originaux. Les vidéos MP4/MOV ne sont pas encore traitées : si c'est essentiel pour vous aujourd'hui, attendez notre mise à jour.
Essai gratuit — jusqu'à 500 photos par tri. Version complète : 9,89 $ CA (prix locaux variables).